Reve Unitia se resiste a salir de la lista de los más vendidos en Japón

reveunitia

Una semana más, la consultora Media Create ha publicado los datos de ventas de videojuegos en Japón en esta última semana (concretamente, del 3/11/2014 al 9/11/20014) y por tercera semana consecutiva Tales of the World: Reve Unitia figura dentro del top 10.

En esta ocasión, Reve Unitia figura en el puesto número siete con 5280 unidades vendidas, lo que sumado a las dos semanas anteriores, hacen 62120 juegos vendidos.

A continuación tenéis la lista delos veinte juegos más vendidos:

  1. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate (Capcom, 10/11/14) – 57,645 (2,104,844)
  2. [3DS] Yokai Watch 2: Ganso / Honke (Level-5, 07/10/14) – 27,182 (2,842,890)
  3. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS (Nintendo, 09/13/14) – 24,509 (1,701,465)
  4. [PS3] Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2014 (Konami, 10/23/14) – 9,070 (111,037)
  5. [PSV] Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2014 (Konami, 10/23/14) – 7,661 (71,073)
  6. [PS3] The Evil Within (Bethesda Softworks, 10/23/14) – 7,562 (82,932)
  7. [3DS] Tales of the World: Reve Unitia (Bandai Namco, 10/23/14) – 5,280 (62,120)
  8. [3DS] LEGO Movie: The Game (Warner Bros., 11/06/14) – 4,180 (Nuevo)
  9. [Wii U] LEGO Movie: The Game (Warner Bros., 11/06/14) – 3,574 (Nuevo)
  10. [Wii U] Mario Kart 8 (Nintendo, 05/29/14) – 3,210 (699,588)
  11. [3DS] Animal Crossing: New Leaf (Nintendo, 11/08/12) – 2,844 (3,805,306)
  12. [PS3] Borderlands: The Pre-Sequel (2K Games, 10/30/14) – 2,676 (15,062)
  13. [PS4] Metro Redux (Spike Chunsoft, 10/30/14) – 2,624 (8,782)
  14. [3DS] Dragon Quest X Online (Square Enix, 09/04/14) – 2,501 (116,252)
  15. [PS4] The Evil Within (Bethesda Softworks, 10/23/14) – 2,359 (66,956)
  16. [PS3] Kingdom Hearts HD 2.5 Remix (Square Enix, 10/02/14) – 2,258 (129,660)
  17. [PS4] Onechanbara Z2: Chaos (D3 Publisher, 10/30/14) – 2,245 (12,719)
  18. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 (Bandai Namco, 08/07/14) – 2,158 (154,098)
  19. [3DS] Yokai Watch (Level-5, 07/11/13) – 2,033 (1,293,939)
  20. [PSV] Super Hero Generation (Bandai Namco, 10/23/14) – 2,028 (22,856)

Fuente: Gematsu

3 Kureaaaaaas! en “Reve Unitia se resiste a salir de la lista de los más vendidos en Japón”

Deja un Kureaaaaaa!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.